HDC (012630)
HDC은(는) 지금까지 7회 발굴되었습니다. 가장 최근 발굴일은 2026.09.09이며, 발굴 건의 상승 비율은 29%, 평균 수익률은 0.24%입니다. 네이버 금융에서 보기 ↗
총 발굴7건
상승 비율28.6%상승 2 · 하락 5 · 보합 0
평균 수익률+0.24%중앙값 -8.82%
최고 / 최저+61.7% / -33.5%
광고
✅ 최근 요약 (2026.09.09)
HDC는 건설 및 부동산 개발을 주요 사업으로 하는 기업으로, 최근 안정적인 실적을 기록하고 있습니다. 주가는 상승세를 보이고 있으며, 밸류에이션 측면에서도 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
상세 보기 →📅 발굴 이력
| 발굴일 | 발굴 가격 | 현재 가격 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 24,700원 | 20,100원 | -18.62% | 상세 보기 |
| 2026.08.05 아카이브 | 21,950원 | 21,400원 | -2.51% | 상세 보기 |
| 2026.06.16 아카이브 | 22,400원 | 28,150원 | +25.67% | 상세 보기 |
| 2026.04.28 아카이브 | 27,800원 | 21,600원 | -22.30% | 상세 보기 |
| 2026.03.30 아카이브 | 28,750원 | 19,130원 | -33.46% | 상세 보기 |
| 2026.02.25 아카이브 | 24,950원 | 22,750원 | -8.82% | 상세 보기 |
| 2026.01.20 아카이브 | 16,820원 | 27,200원 | +61.71% | 상세 보기 |
광고