📊 발굴 성적표
이 페이지는 지금까지 발굴한 모든 종목의 결과를 가감 없이 보여줍니다. 수익이 난 종목만 골라 보여주지 않으며, 하락한 종목도 모두 포함해 계산합니다. 수익률은 발굴 당시 가격 대비 마지막 갱신 가격 기준입니다.
전체 기간
총 발굴228건
상승 비율44.3%상승 101 · 하락 126 · 보합 1
평균 수익률-1.57%중앙값 -4.57%
최고 / 최저+338.2% / -58.3%
최근 3개월
총 발굴60건
상승 비율38.3%상승 23 · 하락 36 · 보합 1
평균 수익률-6.16%중앙값 -3.57%
최고 / 최저+33.9% / -53.0%
광고
수익률 분포
월별 성과
| 월 | 총 발굴 | 상승 비율 | 평균 수익률 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 11 | 36% (4/11) | -1.04% | +10.5% | -15.4% |
| 2026-10 | 20 | 45% (9/20) | -5.64% | +13.3% | -40.6% |
| 2026-09 | 20 | 30% (6/20) | -12.20% | +17.7% | -49.4% |
| 2026-08 | 18 | 28% (5/18) | -5.75% | +33.9% | -53.0% |
| 2026-07 | 22 | 59% (13/22) | +2.03% | +58.8% | -28.8% |
| 2026-06 | 21 | 48% (10/21) | -6.15% | +25.7% | -41.8% |
| 2026-05 | 18 | 17% (3/18) | -19.18% | +6.9% | -43.7% |
| 2026-04 | 22 | 32% (7/22) | -11.14% | +17.2% | -58.3% |
| 2026-03 | 17 | 18% (3/17) | -9.00% | +50.7% | -37.5% |
| 2026-02 | 17 | 35% (6/17) | -7.17% | +16.3% | -31.1% |
| 2026-01 | 21 | 81% (17/21) | +32.92% | +338.2% | -27.1% |
| 2025-12 | 21 | 86% (18/21) | +17.74% | +60.1% | -11.8% |
수익률 상위 10
| # | 종목 | 발굴일 | 발굴 가격 | 현재 가격 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대우건설 047040 | 2026.01.02 | 3,740원 | 16,390원 | +338.24% |
| 2 | DN오토모티브 007340 | 2026.01.21 | 25,100원 | 41,600원 | +65.74% |
| 3 | HDC 012630 | 2026.01.20 | 16,820원 | 27,200원 | +61.71% |
| 4 | 효성티앤씨 298020 | 2025.12.23 | 238,000원 | 381,000원 | +60.08% |
| 5 | 롯데렌탈 089860 | 2026.07.09 | 32,300원 | 51,300원 | +58.82% |
| 6 | 더블유게임즈 192080 | 2026.03.13 | 50,300원 | 75,800원 | +50.70% |
| 7 | 현대차2우B 005387 | 2025.12.05 | 216,000원 | 323,500원 | +49.77% |
| 8 | 롯데쇼핑 023530 | 2026.03.27 | 114,100원 | 170,400원 | +49.34% |
| 9 | 아이에스동서 010780 | 2025.12.09 | 19,450원 | 27,900원 | +43.44% |
| 10 | LX인터내셔널 001120 | 2026.01.14 | 34,250원 | 48,950원 | +42.92% |
광고
수익률 하위 10
| # | 종목 | 발굴일 | 발굴 가격 | 현재 가격 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이티센글로벌 124500 | 2026.04.13 | 50,900원 | 21,250원 | -58.25% |
| 2 | 아이티센글로벌 124500 | 2026.08.24 | 37,900원 | 17,800원 | -53.03% |
| 3 | HD현대 267250 | 2026.09.07 | 243,500원 | 123,200원 | -49.40% |
| 4 | 화신 010690 | 2026.05.12 | 15,280원 | 8,600원 | -43.72% |
| 5 | 미코 059090 | 2026.05.06 | 27,900원 | 15,900원 | -43.01% |
| 6 | HD현대 267250 | 2026.08.07 | 224,500원 | 129,900원 | -42.14% |
| 7 | 와이지-원 019210 | 2026.06.19 | 22,600원 | 13,150원 | -41.81% |
| 8 | SK스퀘어 402340 | 2026.06.23 | 1,892,000원 | 1,122,000원 | -40.70% |
| 9 | 아이티센글로벌 124500 | 2026.10.06 | 29,950원 | 17,800원 | -40.57% |
| 10 | LG디스플레이 034220 | 2026.05.29 | 15,970원 | 9,580원 | -40.01% |
※ 현재 가격은 주기적으로 갱신되며 실시간이 아닙니다. 배당·거래비용은 반영하지 않습니다.